Produktbeskrivelse
Produktnavn: Pektin
Utseende: Lysegult til hvitt pulver
Råvare: Eple eller sitrus
Cas:9000-69-5
Esterifiseringsgrad (DE%): 50%-58% 58%-62% 62%-68% 72%-78%

Søknad
Pektin har utmerkede gelerings-, stabiliserende, fortykkende, suspenderende og emulgerende egenskaper, og er mye brukt i mat, ernæring og helsekosttilskudd, medisin, kosmetikk og andre felt.
Juice:Pektin har en betydelig fortykningseffekt i juice.
Gummy Candies:Ved å legge til HM slow-stivnet pektin til gummigodteri gjør de myke, elastiske og forbedrer teksturen.
Syltetøy og gelé:Pektin fungerer som et geleringsmiddel i syltetøy og gelé, forhindrer deformasjon under transport og forbedrer smaken.
Iskrem og yoghurt:Pektin har en stabiliserende effekt, som kan forlenge holdbarheten til steriliserte yoghurtprodukter.

Tekniske parametere og pektinforslag
Høy-metoksypektin
| Type pektin | DE-grad | Karakteristikk og egenskaper | Hovedanvendelsesområde |
|---|---|---|---|
| SW-101 | 50-58% | HM-Langsomt innstilt SAG:150 grader ±5 | Myk gummi, syltetøy |
| SW-102 | 58-62% | HM-Middels sett SAG:150 grader ±5 | Konfekt, syltetøy |
| SW-103 | 62-68% | HM-Rask innstilling SAG:150 grader ±5 | Diverse fruktjuice og syltetøyprodukter |
| SW-104 | 68-72% | HM-Ultrahurtig innstilling SAG:150 grader ±5 | Fruktjuice, syltetøy |
| SW-105 | 72-78% | HM-Higu-kapasitet med ultrarask innstilling | Fermentert melkedrikk / yoghurtdrikker |
Lite-metoksypektin
| Type pektin | DE-grad | Karakteristikk og egenskaper | Hovedanvendelsesområde |
|---|---|---|---|
| SW-201 | 25-30% | Høy kalsiumreaktivitet | Syltetøy med lite sukker, bakesyltetøy, fruktpreparater |
| SW-202 | 30-35% | Middels kalsiumreaktivitet | Lavt sukkersyltetøy, fruktpreparater, yoghurt |
| SW-203 | 35-40% | Lav kalsiumreaktivitet | Glasspektin, syltetøy med lite sukker, fruktpreparater |
Pakke med pektin

25 kg håndverkspapirpose, 10MT/20'FCL med pall, 12MT/20'fcl
Populære tags: cas 9000-69-5 matkvalitet lm hm pektin, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, pris







